![]() ![]() |
° 榮獲第五屆國家發明獎 Prize winner of 5th R.O.C. Invention award |
![]() ° 榮獲中華民國發明展優良獎 Excellent Masterpiece of R.O.C. 1996 National Invention Exhibition |
| Features | ||
![]() | ![]() |
|
| N-SERIES SPECIFICATIONS | |
Machine Measurement![]() |
Cellar Measurement![]() |
| ITEM\MODEL | N48 | N60(CL423-D) | N72 | N84 | N100(CL423-G) | |
| CAPACITY(KG) | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 10000 | |
|
尺 寸 | HEIGHT(MM) | 5240 | 5850 | 6460 | 7070 | 7680 |
| LENGTH(MM) | 4140 | |||||
| WIDTH(MM> | 2150 | |||||
|
燃 燒 機 | TYPE | GUN TYPE TWIN NOZZLE . SPRAY TYPE | ||||
| IGNITION TYPE | HIGH VOLTAGE IGNITION | |||||
| FUEL COMSUMPTION | 4 - 6.5 L/HR | |||||
| FUEL TYPE | HIGH GRADE DIESEL OR KEROSENE | |||||
| RATED VOLTAGE | 1Ø OR 3Ø, 220V OR 380V | |||||
| HORSE POWER | 3.75 HP | 5.25 | ||||
|
性 能 | LOADING SPEED | 350 KG/MIN. | ||||
| UNLOADING SPEED | 350 KG/MIN. | |||||
| DRYING RATE | 0.8 - 1.1% /HP | |||||
| SAN-SHEN AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD |
三 升 農 機 股 份 有 限 公 司地 址 ﹕ 宜 蘭 縣 三 星 鄉 月 眉 村 月 眉 街 63 號 No. 63 Yueh Mei St., San Hsing Village, I-Lan Prefecture, Taiwan R.O.C. Tel: 886-39-892064.893175~7 (3 lines) Fax:886-39-893177 |